ASTM A240 2B SS201 Lembaran Datar Baja Tahan Karat

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandar | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Jenis | Pelat Baja, Lembaran Baja Dilapisi Warna |
---|---|---|---|
Teknik | gulungan dingin | Pengobatan permukaan | Dilapisi |
Aplikasi | Struktural, Atap, Penggunaan Komersial, Peralatan Rumah Tangga, Industri | Penggunaan Khusus | Pelat Baja Kekuatan Tinggi |
Lebar | 0,6-3m | Panjang | 1-12m, 1-12m atau sesuai kebutuhan |
Toleransi | ±10% | Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching |
Waktu pengiriman | 7 hari | Pelabuhan | pelabuhan tianjin |
Cahaya Tinggi | SS201 Stainless Steel Flat Sheet,A240 Stainless Steel Flat Sheet,3m Stainless Steel Flat Sheet |
Permukaan pelat baja tahan karat cerah dan bersih, memiliki ketangguhan plastisitas dan kekuatan mekanik yang lebih tinggi, korosi asam dan alkali larutan gas, dan media lainnya.Ini adalah jenis baja yang tidak mudah berkarat.pelat baja tahan karat mengacu pada uap atmosfer dan tahan air dan korosi baja sedang yang lemah lainnya, Pelat baja tahan karat sejak awal abad ke-20, memiliki lebih dari satu abad sejarah
Standar: | ASTM EN DIN GB ISO JIS | Sertifikasi: | SGS, ISO, ROHS |
Panjang: | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, dll | Permukaan: | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K, Pickling, Bright; cermin, kotak-kotak, timbul, garis rambut, ledakan pasir, Kuas, etsa, dll |
Lebar: | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm, dll | Proses produksi: | Ditarik Dingin, Digulung Dingin, Anil Cerah dll |
Ketebalan: | 0,01 ~ 200mm | Kemasan: | Paket standar ekspor, cocok untuk semua jenis transportasi, sesuai kebutuhan. |
Ekspor Kemasan: | Kertas Tahan Air, Strip Baja Dikemas dan Paket Standar Ekspor Layak Laut lainnya, atau paket khusus | Memuat Pelabuhan: | Pelabuhan apa saja |
Istilah harga: | Bekas Pekerjaan, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dll | Ketentuan Perdagangan: | FOB, CNF, CIF |
Nilai: | 201.202.304.304L,309.309S,310S,316.316L,316Ti,317L,321.347H,409.409L,410.410S,420(420J1,420J2),430.436,439.441.444.446 dll1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 | ||
Keuntungan: | 1. permukaan berkualitas tinggi, bersih selesai2.ketahanan korosi & oksidasi, lebih tahan lama3.keuletan tinggi dan ketangguhan yang baik4.kekuatan tinggi dan untuk berubah bentuk5.kegunaan keragaman | ||
Aplikasi: | Dekorasi arsitektur, pintu mewah, dekorasi elevator, cangkang tangki logam, pembuatan kapal, didekorasi di dalam kereta, serta pekerjaan luar ruangan, papan nama iklan, langit-langit dan lemari, panel lorong, layar, proyek terowongan, hotel, wisma, tempat hiburan , peralatan dapur, industri ringan dan sebagainya. | ||
Ukuran Kontainer: | 20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi)40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi)40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) | ||
kami